Preposlať Honda CB 900 F Bol D'or
Honda CB 900 F Bol D'or
Galéria Honda CB 900 F Bol D'or
Fotografie motocyklov Honda CB 900 F Bol D'or
Základné údaje Honda CB 900 F Bol D'or
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3067 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Honda CB 900 F Bol D'or | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 1979 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 1983 | |
Hmotnosť | 277 (suchá 259) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 160 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 101 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 29 stupňů | |
Výška sedla | 780 mm | |
Stopa | 124 mm | |
Rázvor | 1580 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolískový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | vzduchom | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | karburátor | |
Emisie | neuvedené | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 64,5 mm | |
Zdvih | 69 mm | |
Kompresný pomer | 8,8 :1 | |
Zdvihový objem | 902 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 76 Nm | |
Točivý moment | 7500 ot/min | |
Výkon | 70 kW | |
Výkon | 95 koní | |
Výkon | 9000 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 213 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | cca 4 s | |
Pohonné hmoty Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 16,5 l | |
Z toho rezerva | 4,5 l | |
Spotreba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Predná pneumatika | 110/90 19 | |
Zadná pneumatika | 130/90 16 | |
Brzdy Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 280 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 297 mm | |
Ďalšie vlastnosti Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | - | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 14 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, denné počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Honda CB 900 F Bol D'or
Hodnotenie Honda CB 900 F Bol D'or
Hodnotenie motorek Honda CB 900 F Bol D'or
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!