Preposlať Honda CBF 1000
Honda CBF 1000
Vrchol modelovej rady CBF je jedným z najvšestranejších motocyklov na trhu. Od CBF 1000 môžete očakávať ako športové zvezeniu, tak pohodlné cestovanie. Toto je zaručené pohonnou jednotkou prevzatou zo superšportu CBR 1000 RR Fireblade, ktorá je potrebovo umiernená. Na rozdiel od superšportov na tomto motocykle nájdete rozsiahlú výbavu - výškovo nastaviteľné sedadlo, riadidlá i plexisklo. Samozrejme nechýba ani ABS a za príplatok si môžete zaobstarať i sadu bočných kufrov. Honda CBF 1000 je pohodová motorka, ktorá sa hodí na každodenné používanie.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Honda CBF 1000
Fotografie motocyklov Honda CBF 1000
Základné údaje Honda CBF 1000
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Honda CBF 1000 | ||
---|---|---|
Typ | Cestovné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2005-12-01 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | - | |
Hmotnosť | 195 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 120 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 64.0 stupňů | |
Výška sedla | 810 mm | |
Stopa | 110.0 mm | |
Rázvor | 1483 mm | |
Typ rámu | jednoduchý chrbticový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda CBF 1000 | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie, vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 75.0 mm | |
Zdvih | 56.5 mm | |
Kompresný pomer | 11.0 :1 | |
Zdvihový objem | 998.0 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 97.0 Nm | |
Točivý moment | 6500 ot/min | |
Výkon | 75.0 kW | |
Výkon | 102.0 koní | |
Výkon | 8000 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 228 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 3.7 s | |
Pohonné hmoty Honda CBF 1000 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 19.0 l | |
Z toho rezerva | 4.0 l | |
Spotreba | 5.4 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Honda CBF 1000 | ||
Predná pneumatika | 120/70 - 17 | |
Zadná pneumatika | 160/60 - 17 | |
Brzdy Honda CBF 1000 | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 296 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 240 mm | |
Ďalšie vlastnosti Honda CBF 1000 | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém, systém dodatočného spaľovania | |
Ostatná výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda CBF 1000 | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátora | - | |
Štandardná výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Honda CBF 1000
Hodnotenie Honda CBF 1000
Hodnotenie motorek Honda CBF 1000
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!